Abonnés actifs
48 320
Agriculteurs Niger
Alertes ce mois
12
SMS envoyés
SMS délivrés
96,4%
Taux de livraison
Zones couvertes
8
Régions du Niger
🌡️ Prévisions météo — Niamey
Auj.
☀️
38°
Mer.
⛅
36°
⚠️ Jeu.
🌧️
28°
Ven.
🌩️
25°
Sam.
⛅
33°
Dim.
☀️
37°
Lun.
☀️
39°
⚠️ Alerte pluies : Jeudi-Vendredi pluies abondantes prévues (60–80mm). Recommandé d'alerter les agriculteurs des zones Dosso et Maradi.
📊 Alertes envoyées ce mois
🌧️ Pluies abondantes4 envois
☀️ Risque sécheresse3 envois
🦗 Alerte criquets2 envois
📢 Info campagne3 envois
📨 Dernières alertes envoyées
| Date | Type | Zone ciblée | Langue | Destinataires | Taux livraison | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 🌧️ Pluies abondantes | Dosso + Maradi | Haoussa | 18 420 | 97,2% | ✓ Envoyée |
| 05/04/2025 | ☀️ Chaleur extrême | Zinder + Diffa | Haoussa | 12 340 | 95,8% | ✓ Envoyée |
| 02/04/2025 | 🦗 Alerte criquets | Tahoua + Agadez | Tamasheq | 8 210 | 94,1% | ✓ Envoyée |
📲 Composer et envoyer une alerte SMS
📊 Estimation : 23 840 agriculteurs ciblés dans les zones sélectionnées · Coût estimé : 190 720 FCFA (8 FCFA/SMS)
🌍 Carte météo Niger — Prévisions 7 jours
🗺️ Niger — Prévisions météo agricoles
⛈️
Dosso · Jeu
🌧️
Maradi · Mer
☀️
Tahoua · Normal
☀️
Tillabéri · Normal
☀️
Zinder · 40°C
Total abonnés
48 320
Actifs (30 jours)
44 180
Nouveaux ce mois
+1 240
Liste des abonnés SMS
| ID Agriculteur | Nom | Région | Langue | Téléphone | Alertes reçues | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIG-AGR-05842 | Moussa Adamou | Dosso | Haoussa | +227 96 XX XX | 12 | Actif |
| NIG-AGR-05841 | Haoua Issa | Maradi | Haoussa | +227 97 XX XX | 8 | Actif |
| NIG-AGR-05840 | Ibrahim Ag Hamid | Agadez | Tamasheq | +227 90 XX XX | 5 | Actif |
| NIG-AGR-05839 | Fatouma Hassane | Dosso | Zarma | +227 91 XX XX | 10 | Actif |
📋 Historique complet des alertes
| Date | Type | Zone | Langue | Envoyés | Délivrés | Taux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 🌧️ Pluies | Dosso, Maradi | Haoussa | 18 420 | 17 920 | 97,2% |
| 05/04/2025 | ☀️ Chaleur | Zinder, Diffa | Haoussa | 12 340 | 11 845 | 95,9% |
| 02/04/2025 | 🦗 Criquets | Tahoua | Tamasheq | 8 210 | 7 724 | 94,1% |
| 28/03/2025 | 📢 Campagne | Niger entier | Multi | 48 320 | 46 180 | 95,6% |
🗺️ Gestion des zones de ciblage
| Zone | Région | Abonnés | Cultures principales | Dernière alerte |
|---|---|---|---|---|
| Zone Dosso Nord | Dosso | 12 400 | Mil, Niébé | 08/04/2025 |
| Zone Maradi Centre | Maradi | 15 200 | Arachide, Mil | 08/04/2025 |
| Zone Zinder Est | Zinder | 9 800 | Mil, Sorgho | 05/04/2025 |
| Zone Agadez Oasis | Agadez | 3 200 | Oignon, Datte | 02/04/2025 |
SMS envoyés total
2,1M
Taux moyen livraison
95,8%
Agriculteurs alertés
48K
Régions couvertes
8/8
Impact des alertes sur les récoltes
Données collectées auprès des agriculteurs abonnés après chaque alerte critique
Agriculteurs ayant pris des mesures suite à l'alerte78%
Satisfaction des messages en langue locale91%
Réduction pertes de récoltes déclarée-34%